Les Personnes Physiques
0
Qu’est ce qu’une personne physique ?
L’entreprise individuelle dite personne physique (PP) qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de son exploitant (par exemple : commerçant, artisan, profession libérale, etc.).
La Personne physique exerce une activité économique ou sociale soumise aux règles du droit commercial, aux règles régissant l’artisanat et les métiers ou aux règles attachées à l’exercice des professions libérales ou toutes autres activités à but lucratif organisées.
REPARTITION DES PERSONNES PHYSIQUES SELON LA WILAYA AU 30/06/2015
| Wilaya | Total | % |
| Adrar | 9,680 | 0.85 |
| Chlef | 27,740 | 2.44 |
| Laghouat | 9,860 | 0.87 |
| Oum el bouaghi | 30,120 | 2.65 |
| Batna | 42,045 | 3.70 |
| Bejaia | 36,030 | 3.17 |
| Biskra | 24,762 | 2.18 |
| Bechar | 11,013 | 0.97 |
| Blida | 34,791 | 3.06 |
| Bouira | 21,292 | 1.87 |
| Tamanrasset | 4,294 | 0.38 |
| Tebessa | 23,876 | 2.10 |
| Tlemcen | 44,145 | 3.88 |
| Tiaret | 21,846 | 1.92 |
| Tizi ouzou | 42,109 | 3.70 |
| Alger | 111,627 | 9.81 |
| Djelfa | 22,824 | 2.01 |
| Jijel | 28,008 | 2.46 |
| Setif | 35,585 | 3.13 |
| Saida | 10,116 | 0.89 |
| Skikda | 26,393 | 2.32 |
| Sidi bel abbes | 22,894 | 2.01 |
| Annaba | 8,211 | 0.72 |
| Guelma | 22,430 | 1.97 |
| Constantine | 57,563 | 5.06 |
| Medea | 25,647 | 2.25 |
| Mostaghanem | 19,564 | 1.72 |
| M’sila | 35,512 | 3.12 |
| Mascara | 24,291 | 2.13 |
| Ouargla | 28,724 | 2.52 |
| Oran | 20,849 | 1.83 |
| El bayadh | 6,531 | 0.57 |
| Illizi | 2,590 | 0.23 |
| Bordj bou arreridj | 18,088 | 1.59 |
| Boumerdes | 24,011 | 2.11 |
| El taref | 13,108 | 1.15 |
| Tindouf | 2,527 | 0.22 |
| Tissemssilt | 7,015 | 0.62 |
| El oued | 24,775 | 2.18 |
| Khenchela | 7,913 | 0.70 |
| Souk ahras | 14,952 | 1.31 |
| Tipaza | 21,026 | 1.85 |
| Mila | 33,950 | 2.98 |
| Ain defla | 18,493 | 1.63 |
| Naama | 6,936 | 0.61 |
| Ain temouchent | 17,068 | 1.50 |
| Ghardaia | 12,221 | 1.07 |
| Relizane | 22,743 | 2.00 |
| Total | 1,137,788 | 100 |
REPARTITION DES PERSONNES PHYSIQUES SELON LA WILAYA ET LE GENRE AU 30/06/2015
| Wilaya | Genre Masculin | Genre Feminin | Total |
|
Adrar | 8,317 | 1,363 | 9,680 |
|
| Chlef | 24,924 | 2,816 | 27,740 | 2.44 | |||||
| Laghouat | 8,427 | 1,433 | 9,860 | 0.87 | |||||
| Oum el bouaghi | 26,913 | 3,207 | 30,120 | 2.65 | |||||
| Batna | 37,472 | 4,573 | 42,045 | 3.70 | |||||
| Bejaia | 32,453 | 3,577 | 36,030 | 3.17 | |||||
| Biskra | 21,158 | 3,604 | 24,762 | 2.18 | |||||
| Bechar | 8,611 | 2,402 | 11,013 | 0.97 | |||||
| Blida | 31,094 | 3,697 | 34,791 | 3.06 | |||||
| Bouira | 19,080 | 2,212 | 21,292 | 1.87 | |||||
| Tamanrasset | 3,754 | 540 | 4,294 | 0.38 | |||||
| Tebessa | 20,808 | 3,068 | 23,876 | 2.10 | |||||
| Tlemcen | 38,353 | 5,792 | 44,145 | 3.88 | |||||
| Tiaret | 19,244 | 2,602 | 21,846 | 1.92 | |||||
| Tizi ouzou | 36,493 | 5,616 | 42,109 | 3.70 | |||||
| Alger | 98,134 | 13,493 | 111,627 | 9.81 | |||||
| Djelfa | 20,504 | 2,320 | 22,824 | 2.01 | |||||
| Jijel | 23,910 | 4,098 | 28,008 | 2.46 | |||||
| Setif | 33,278 | 2,307 | 35,585 | 3.13 | |||||
| Saida | 8,895 | 1,221 | 10,116 | 0.89 | |||||
| Skikda | 22,909 | 3,484 | 26,393 | 2.32 | |||||
| Sidi bel abbes | 19,236 | 3,658 | 22,894 | 2.01 | |||||
| Annaba | 7,436 | 775 | 8,211 | 0.72 | |||||
| Guelma | 18,551 | 3,879 | 22,430 | 1.97 | |||||
| Constantine | 49,375 | 8,188 | 57,563 | 5.06 | |||||
| Medea | 23,545 | 2,102 | 25,647 | 2.25 | |||||
| Mostaghanem | 17,354 | 2,210 | 19,564 | 1.72 | |||||
| M’sila | 31,802 | 3,710 | 35,512 | 3.12 | |||||
| Mascara | 21,268 | 3,023 | 24,291 | 2.13 | |||||
| Ouargla | 25,116 | 3,608 | 28,724 | 2.52 | |||||
| Oran | 18,231 | 2,618 | 20,849 | 1.83 | |||||
| El bayadh | 5,473 | 1,058 | 6,531 | 0.57 | |||||
| Illizi | 2,291 | 299 | 2,590 | 0.23 | |||||
| Bordj bou arreridj | 16,494 | 1,594 | 18,088 | 1.59 | |||||
| Boumerdes | 22,056 | 1,955 | 24,011 | 2.11 | |||||
| El taref | 11,537 | 1,571 | 13,108 | 1.15 | |||||
| Tindouf | 2,043 | 484 | 2,527 | 0.22 | |||||
| Tissemssilt | 6,327 | 688 | 7,015 | 0.62 | |||||
| El oued | 22,073 | 2,702 | 24,775 | 2.18 | |||||
| Khenchela | 7,038 | 875 | 7,913 | 0.70 | |||||
| Souk ahras | 12,733 | 2,219 | 14,952 | 1.31 | |||||
| Tipaza | 18,390 | 2,636 | 21,026 | 1.85 | |||||
| Mila | 30,038 | 3,912 | 33,950 | 2.98 | |||||
| Ain defla | 16,724 | 1,769 | 18,493 | 1.63 | |||||
| Naama | 5,692 | 1,244 | 6,936 | 0.61 | |||||
| Ain temouchent | 14,434 | 2,634 | 17,068 | 1.50 | |||||
| Ghardaia | 11,055 | 1,166 | 12,221 | 1.07 | |||||
| Relizane | 20,296 | 2,447 | 22,743 | 2.00 | |||||
| Total | 1,001,339 | 136,449 | 1,137,788 | 100 |










