Les Personnes Morales
0Qu’est ce qu’une personne morale ?
L’entreprise sociétaire dite personne morale (PM) possède un acte notarié (exemple société par action (SPA), société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA)……, groupement d’intérêt économique, association et par assimilation, administration ou service public.
Contenu du répertoire des personnes morales:
Le répertoire des personnes morales comprend toutes les entreprises dont la création se fait par acte notarié. A cet effet, sont portés au répertoire national des agents économiques et sociaux pour les personnes morales de droit public ou privé, les renseignements d’identification suivants :
Selon l’Office National des Statistiques, la répartition des Personnes Morales par wilaya et secteur juridique au 30/06/2016 est la suivante:
Wilayate | Secteurs juridiques | TOTAL | % | |||||
Privé National | Privé Etranger | Ste Mixte | Public Etranger | EPE Nationale* | Autre Public* | |||
Adrar | 849 | 2 | – | 1 | – | 38 | 890 | 58.2 |
Chlef | 2,699 | – | – | 1 | 16 | 45 | 2,761 | 180.6 |
Laghouat | 958 | 1 | 2 | – | 4 | 36 | 1,001 | 65.5 |
Oum El Bouaghi | 2,980 | 3 | – | – | 10 | 51 | 3,044 | 199.1 |
Batna | 2,996 | 1 | – | – | 18 | 86 | 3,101 | 202.8 |
Bejaia | 5,812 | 2 | 1 | – | 20 | 74 | 5,909 | 386.5 |
Biskra | 1,386 | – | 1 | – | 9 | 33 | 1,429 | 93.5 |
Bechar | 831 | – | 1 | – | 5 | 29 | 866 | 56.6 |
Blida | 5,856 | 5 | 2 | – | 19 | 71 | 5,953 | 389.3 |
Bouira | 2,015 | 2 | – | – | 13 | 62 | 2,092 | 136.8 |
Tamanrasset | 371 | – | – | – | 3 | 21 | 395 | 25.8 |
Tebessa | 2,056 | 1 | – | – | 7 | 27 | 2,091 | 136.8 |
Tlemcen | 2,594 | 1 | – | – | 37 | 58 | 2,690 | 175.9 |
Tiaret | 1,235 | 2 | 1 | – | 11 | 58 | 1,307 | 85.5 |
Tizi Ouzou | 6,818 | 3 | – | – | 21 | 96 | 6,938 | 453.8 |
Alger | 57,293 | 325 | 39 | 5 | 168 | 564 | 58,394 | 3,819.1 |
Djelfa | 1,489 | 2 | – | – | 5 | 58 | 1,554 | 101.6 |
Jijel | 1,302 | 2 | – | – | 10 | 49 | 1,363 | 89.1 |
Setif | 8,030 | 5 | – | – | 28 | 72 | 8,135 | 532.0 |
Saida | 507 | – | – | – | 13 | 42 | 562 | 36.8 |
Skikda | 1,805 | 47 | 4 | – | 18 | 54 | 1,928 | 126.1 |
Sidi Bel Abbes | 1,923 | 2 | 3 | – | 18 | 57 | 2,003 | 131.0 |
Annaba | 3,643 | 10 | 2 | 1 | 44 | 90 | 3,790 | 247.9 |
Guelma | 958 | 1 | – | – | 10 | 38 | 1,007 | 65.9 |
Constantine | 7,255 | 13 | 2 | 2 | 35 | 122 | 7,429 | 485.9 |
Medea | 1,336 | 1 | – | – | 12 | 85 | 1,434 | 93.8 |
Mostaganem | 1,529 | 2 | – | 1 | 13 | 45 | 1,590 | 104.0 |
Msila | 1,898 | – | – | – | 7 | 53 | 1,958 | 128.1 |
Mascara | 1,366 | – | – | – | 15 | 54 | 1,435 | 93.9 |
Ouargla | 2,940 | 34 | 8 | – | 10 | 67 | 3,059 | 200.1 |
Oran | 12,470 | 39 | 9 | 2 | 56 | 122 | 12,698 | 830.5 |
El Bayadh | 234 | – | 1 | – | 6 | 24 | 265 | 17.3 |
Illizi | 181 | – | – | – | – | 13 | 194 | 12.7 |
Bordj Bou Arerridj | 2,776 | 1 | 1 | – | 7 | 41 | 2,826 | 184.8 |
Boumerdes | 4,855 | 3 | 2 | – | 13 | 44 | 4,917 | 321.6 |
El Tarf | 1,162 | – | – | 1 | 7 | 32 | 1,202 | 78.6 |
Tindouf | 195 | – | – | – | – | 12 | 207 | 13.5 |
Tissemsilt | 330 | – | – | 1 | 1 | 38 | 370 | 24.2 |
El Oued | 1,730 | – | – | – | 2 | 48 | 1,780 | 116.4 |
Khenchela | 998 | – | 1 | – | 6 | 43 | 1,048 | 68.5 |
Souk Ahras | 1,168 | – | – | – | 4 | 48 | 1,220 | 79.8 |
Tipaza | 2,807 | 1 | – | 1 | 14 | 29 | 2,852 | 186.5 |
Mila | 1,677 | 5 | – | 1 | 12 | 60 | 1,755 | 114.8 |
Ain Defla | 1,650 | – | – | – | 9 | 61 | 1,720 | 112.5 |
Naama | 339 | – | – | 2 | 4 | 23 | 368 | 24.1 |
Ain Temouchent | 869 | 3 | – | – | 10 | 44 | 926 | 60.6 |
Ghardaia | 1,470 | 1 | – | – | 8 | 50 | 1,529 | 100.0 |
Relizane | 1,286 | 3 | 1 | – | 8 | 51 | 1,349 | 88.2 |
Total | 168,927 | 523 | 81 | 19 | 766 | 3,018 | 173,334 | 100 |
* Loi N° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, Art.4
Définitions:
Autre Public :
C’est une personne morale de droit public chargée de la gestion de services publics, il s’agit: d’EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial), de coopératives agricoles, d’offices publics, de groupement, d’agences foncières, de bureaux d’études nationaux, d’entreprises publiques locales, etc….
EPE:
(Entreprise Publique Economique) C’est une société dont la forme juridique peut être société par action, SARL ou EURL dont l’Etat et / ou les collectivités locales détiennent directement ou indirectement la totalité des actions et / ou parts sociales (titre II article 5 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques).